Relação dos Alunos Classificados
Código: 29228689 Escola: COLÉGIO ESTADUAL ANITA RABELLO BARRETO
Município: JEQUIE, UF: BA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
| Endereço:
|
|
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (12 alunos) -
5 e 6 Série
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
---|---|---|---|
1 | BA29228689101188 | ADRIELLE ALMEIDA SILVA | Sala-01 |
2 | BA29228689100573 | ALENILDO SANTO SOUZA | Sala-01 |
3 | BA29228689100226 | ALESSANDRO SOUZA OLIVEIRA | Sala-01 |
4 | BA29228689100135 | EWERTON SANTOS SILVA | Sala-01 |
5 | BA29228689101930 | HENRIQUE NUNES CAJADO | Sala-01 |
6 | BA29228689100366 | LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA | Sala-01 |
7 | BA29228689101218 | MARCELO QUEIROZ OLIVEIRA JUNIOR | Sala-01 |
8 | BA29228689101966 | MOACIR MORAIS FEITOSA | Sala-01 |
9 | BA29228689101590 | NILTON SANTOS GOMES | Sala-01 |
10 | BA29228689101164 | RODRIGO DIAS SALOMAO NASCIMENTO | Sala-01 |
11 | BA29228689101103 | THAINARA DA PAIXAO SILVA | Sala-01 |
12 | BA29228689100147 | WILLIAM SANTOS DE JESUS | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (8 alunos)
7 e 8 Série
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
---|---|---|---|
1 | BA29228689200180 | ADENILTON SANTO DE JESUS | Sala-01 |
2 | BA29228689200099 | ADRIA VALERIA FARIAS SANTOS | Sala-01 |
3 | BA29228689201043 | ALESSANDRO DA SILVA MACHADO | Sala-01 |
4 | BA29228689200658 | AMANDA SILVA MARTINS | Sala-01 |
5 | BA29228689201055 | APARECIDA OLIVEIRA DE SOUZA | Sala-01 |
6 | BA29228689200117 | RUTH CASSIA OLIVEIRA SANTOS | Sala-01 |
7 | BA29228689200660 | SIMARA SILVA SANTOS | Sala-01 |
8 | BA29228689200178 | VALTER MOTA SANTOS | Sala-01 |
Classificados - Nível 3 (12 alunos)
Ensino Médio
| Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase |
---|---|---|---|
1 | BA29228689300148 | BRUNA DE JESUS NASCIMENTO | Sala-01 |
2 | BA29228689302145 | DANIEL MORAES SILVA | Sala-01 |
3 | BA29228689302522 | ELANE FERREIRA SILVA | Sala-01 |
4 | BA29228689300239 | EMERSON FERREIRA SILVA | Sala-01 |
5 | BA29228689300215 | GEANE ARAUJO DOS SANTOS | Sala-01 |
6 | BA29228689300343 | GENEILDO MONTEIRO DA SILVA | Sala-01 |
7 | BA29228689301268 | JOAO PAULO SANTOS COSTA | Sala-01 |
8 | BA29228689300203 | MAIRA SENA DE OLIVEIRA | Sala-01 |
9 | BA29228689300045 | PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA | Sala-01 |
10 | BA29228689302110 | THALITA LOPES MIRANDA | Sala-01 |
11 | BA29228689300070 | VAGNER MEIRA BARROS | Sala-01 |
12 | BA29228689300173 | VANESSA PEREIRA GONCALVES | Sala-01 |